Contributeurs ponctuels de so-ii
prénom | nom | début | fin | institution | contribution |
---|---|---|---|---|---|
Gaditto | Ali Adab | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Samuel | Alleaume | 2021-01 | — | INRAE / UMR TETIS | assistance technique drone |
Clémentine | Amiot | 2023-03 | 2023-09 | INRAE / UMR G-eau | stage M2 (Conforter la résilience des exploitations agricoles péri-urbaines situées en zone inondables, dispositifs et perspectives) |
Marie | André Mélanie | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Marie | Arragon | 2022-03 | — | INRAE / UMR G-eau | animatrice du réseau roi-habitant |
Juliette | Arthod | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Clara | Aubergeon | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Yohann | Bailly | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Bérengère | Baldit | 2020-01 | — | Université Montpellier / OSU OREME | assistance administratif |
Gaëlle | Balestra | 2022-04 | 2022-07 | INRAE / UMR Innovation | stage M2 (Analyse de la résilience au changement climatique des exploitations agricoles péri-urbaines situées en zones inondables) |
Pierre | Balzergue | 2019-02 | — | INRAE / UMR G-eau | animateur TO adaptation |
Laura | Bassompierre | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Jamesson | Bernard | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Sirine | Bouchenaki | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Mathieu | Bouchié | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Lionel | Breviere | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Alexandre | Brun | 2019-02 | — | Université Montpellier 3 Paul Valéry | animateur urbanisme |
Pauline | Brémond | 2019-02 | — | INRAE / UMR G-eau | coordinatrice projets moom-agri et cafrua |
Inès | Candela | 2021-03 | 2021-05 | Université Montpellier | projet Géomatique 2020 |
Thomas | Carcasses | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Marie | Chaillou | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Célia | Chevret | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Anais | Coulon | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Romain | Courvoisier | 2021-03 | 2021-05 | Université Montpellier | projet Géomatique 2020 |
Clélia | Dague | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Rosan | De Lange | 2022-11 | 2023-03 | INRAE / UMR G-eau | projet cafrua |
Jacques | Decker | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Léa | Dhaussy | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Romain | Dhimoila | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Salomé | Dijoux | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Sarah | Douce | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Elisa | Dumas | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Nicolas | Enfoux | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Juliette | Fabre | 2020-01 | — | Université Montpellier / OSU OREME | assistance informatique |
David | Fau | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Capucine | Fricoteaux | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Mathis | Garel | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Chloé | Gayet | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Camille | Gehant | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Léo | Gellin | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Marvin | Germain | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Robin | Gimenez | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Clara | Gobaille | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Grégoire | Goeury | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Frédéric | Grelot | 2019-02 | — | INRAE / UMR G-eau | coordinateur so-ii |
Cécile | Grondin | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Sreytouch | Heourn | 2023-10 | 2023-12 | Université Montpellier | Master Eau, parcours IDIL AWARE |
Clara | Hidoux-Le Hénaff | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Claire | Jaffrézic | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Ericka | Jazmin Flores | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Emilie | Jean | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Audrey | Jolivot | 2021-01 | — | CIRAD / UMR TETIS | assistance technique drone |
Arthur | Jolly | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Teddy | Julian | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Paulette | Kara | 2022-03 | — | INRAE / UMR G-eau | animatrice TO rex-impact |
Léa | Lamy | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Claire | Latestère | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Aymeric | Le Gall | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Mona | Legrand | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Léo-Paul | Lemaire | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Léa | Lemoult | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Margaux | Lewandowski | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Eliott | Libner | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Olivier | Lobry | 2020-01 | — | Université Montpellier / OSU OREME | assistance informatique serveur ODK |
Livio | Loi | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Rania | Louafi | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier | PI Eau & Société 2021 |
Alexandre | Lozes | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Dorian | Maerten | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Sarah | Mahias | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Alicia | Mansuy | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Maelys | Marlu | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Valériane | Marry | 2019-09 | 2023-06 | INRAE / UMR G-eau | co-animatrice TO roi-habitant |
Iliona | Martin | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Solenne | Martinez | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Mathieu | Matéo | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Antoine | Meignier | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Maxime | Modjeska | 2021-04 | 2024-09 | INRAE / UMR G-eau | animateur TO roi-agriculteur |
Emma | Mondoloni | 2023-03 | — | INRAE / UMR G-eau | vulnérabilité des campings |
Louis | Monnier | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
David | Nortes Martinez | 2021-09 | — | INRAE / UMR G-eau | modélisateur (floodam.building) |
Noémie | Nérin | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Eliott | Padois | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Johanna | Pico | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Jordan | Pinheiro | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier | PI Eau & Société 2021 |
Marine | Ponsard | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Alexandre | Rharssisse | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier | PI Eau & Société 2021 |
Florent | Rigal | 2021-03 | 2021-05 | Université Montpellier | projet Géomatique 2020 |
Lucile | Rolland | 2023-03 | — | INRAE / UMR G-eau | projet cafrua |
Valentin | Roudier | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Cécilia | Soler | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Florian | Steindorsson | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Chaimaa | Talii | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier | PI Eau & Société 2021 |
Maxime | Thorel | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Maéli | Tramis | 2021-09 | 2022-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2021 |
Lucas | Triay | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Lydiane | Urgu-Bertoux | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Alexia | Vaillé | 2020-01 | — | Université Montpellier / OSU OREME | assistance financier |
Maëliss | Varais | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Réjane | Viniere | 2023-09 | 2024-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2023 |
Anouk | Voge | 2022-09 | 2023-01 | Université Montpellier 3 Paul Valéry | GCRN campagne 2022 |
Aucun article correspondant