Outils développés par l’équipe
type | nom | version | description | auteur(s) | lien |
---|---|---|---|---|---|
librairie | floodam.building | 1.7.4.0 | Élaboration des fonctions de dommages pour les bâtiments (logements ou activités économiques). | floodam.org | |
librairie | so.ii | 1.0.33.0 | Analyse de données de l’observatoire so-ii. | floodam.org | |
librairie | floodam.data | 0.9.46.0 | Téléchargement et format des données utilisables dans le cadre de l’analyse des risques d’inondation en France. | floodam.org | |
librairie | AVA | 0.9.0.0 | Analyse des risques d’inondation au niveau des exploitations agricoles. | floodam.org | |
librairie | floodam.cba.sa | 1.0.1.0 | Élaboration des fonctions de dommages pour les bâtiments (logements ou activités économiques). | floodam.org | |
librairie | floodam.agri | 1.0.3.0 | Élaboration des fonctions de dommages pour les parcelles cultivées (agriculture). | floodam.org | |
librairie | floodam.spatial | 0.9.0.0 | Élaboration des des analyses spatiales des dommages. | floodam.org | |
librairie | floodam.cba | 1.0.0.0 | Élaboration des fonctions de dommages pour les bâtiments (logements ou activités économiques). | floodam.org | |
librairie | floodam.campsite | 1.0.0.0 | Estimation des dommages causés aux biens d’un camping. | floodam.org | |
questionnaire | rex-preliminaire | v-1 | Questionnaire « préliminaire » pour mener un retour d’expérience sur les impacts d’une inondation auprès de différents profils de personnes | doi:10.57745/LRIXN4 | |
questionnaire | rex-entreprise | v-1 | Questionnaire « détaillé » pour mener un retour d’expérience auprès d’entreprises inondées | doi:10.57745/GVCE7Q | |
questionnaire | rex-agriculture | v-1 | Questionnaire « détaillé » pour mener un retour d’expérience sur les impacts d’une inondation auprès d’agriculteurs | doi:10.57745/JKRWYO | |
questionnaire | suivi-adaptation | v-2 | Formulaires et protocole d’observation de l’adaptation des bâtiments aux inondations | doi:10.57745/L6XIOJ | |
questionnaire | rex-habitant | v-1 | Questionnaire « détaillé » pour mener un retour d’expérience sur les impacts d’une inondation auprès d’habitants | doi:10.57745/TA5YZS | |
modèle | COOPER | 1.0 | Flood vulnerability modeling of a cooperative wine system. | doi: 10.57745/JTNCI8 |
Aucun article correspondant